Twee op een rij
Hemelse bamboe of mahonie? Zo zie je het verschil
Nandina domestica · Berberis aquifolium
Zo houd je ze uit elkaar – hemelse bamboe: groenblijvende struik met rietachtige stengels, fijn, meervoudig geveerd blad dat rood kleurt, en trossen rode bessen; mahonie: enkelvoudig geveerd, stekelig blad en gele bloemen.
Hoe herken je ze?
- Hemelse bamboe
- Groenblijvende struik met rietachtige stengels, fijn, meervoudig geveerd blad dat rood kleurt, en trossen rode bessen.
- Mahonie
- Groenblijvende struik met geveerd, hulstachtig stekelig blad en gele bloemtrossen in het voorjaar.
- In vergelijking met hemelse bamboe: enkelvoudig geveerd, stekelig blad en gele bloemen.
| Hemelse bamboe | Mahonie | |
|---|---|---|
| Blad | Verspreid, tot 50 cm lang, twee- tot drievoudig geveerd met smalle, spitse, gave blaadjes (3–10 cm); jong rood, in de winter vaak rood tot paars. | Verspreid, geveerd met 5–9 glanzende, stekelig getande blaadjes; in de winter vaak roodachtig. |
| Bloei | Grote pluimen kleine, witte bloempjes met gele meeldraden, in juni–juli. | Rechtopstaande trossen gele, geurige bloemen in maart–mei. |
| Vrucht | Trossen glanzend rode bessen in de herfst en winter; giftig. | Blauwzwarte, berijpte bessen, eetbaar maar zuur. |
| Schors | Rechtopgaande, weinig vertakte, rietachtige stengels. | Grijsbruin; het hout is geel. |
| Vorm en hoogte | Struik, 1–2 m | Struik, 1–2 m |
| Standplaats | Zon of halfschaduw, elke tuingrond, normaal | Zon tot schaduw, elke tuingrond, normaal |
| Inheems in België | Nee, aangeplant | Nee, ingeburgerd |
| Goed voor bijen, vlinders en vogels | – | Ja, voor bijen en vogels |
| Giftig voor mens en huisdier | Ja, let op met kinderen en huisdieren | Niet als giftig bekend |
| Snoeimaanden | Maart–april | Mei–juni |
Wat betekent het voor je tuin?
- Hemelse bamboe is giftig voor mens en huisdier: let op met kinderen en huisdieren.
Verder lezen
- Fiche: Hemelse bamboe
- Fiche: Mahonie
- Hemelse bamboe snoeien: wanneer en hoe
- Mahonie snoeien: wanneer en hoe
- Determinatietabel
Lijkt ook op
Herkennen per kenmerk
Deze vergelijking is samengesteld uit de fiches van Bladwijzer.
