Twee op een rij
Levensboom of sierjeneverbes? Zo zie je het verschil
Thuja · Juniperus
Zo houd je ze uit elkaar – levensboom: alleen platte schubtwijgjes; sierjeneverbes: sierconifeer met zowel stekelige naaldjes als schubbladeren, vaak breed uitgroeiend of kruipend.
Hoe herken je ze?
- Levensboom
- Platte twijgjes met schubbladeren die geurig zijn; kleine, langwerpige kegeltjes die openen als een bloempje.
- In vergelijking met sierjeneverbes: alleen platte schubtwijgjes.
- Sierjeneverbes
- Sierconifeer met zowel stekelige naaldjes als schubbladeren; vaak breed uitgroeiend of kruipend.
| Levensboom | Sierjeneverbes | |
|---|---|---|
| Naalden | Schubvormige blaadjes die dicht tegen elkaar liggen, in platte, varenachtige twijgjes. Gekneusd ruiken ze fruitig (reuzenlevensboom: naar ananas of appel). | Jonge twijgen met naaldjes, oudere met schubvormige blaadjes; vaak blauwgrijs en harsig geurend. |
| Bloei | – | – |
| Kegels en zaden | Eivormige kegeltjes van 1–1,5 cm met overlappende schubben die als een bloempje openen. | Kleine blauwe, berijpte bessenkegels. |
| Schors | Roodbruin, in lange vezelige repen. | Roodbruin, in repen afschilferend. |
| Vorm en hoogte | Naaldboom, 10–20 m (reuzenlevensboom tot 40 m) | Naaldstruik, 0,5–5 m |
| Standplaats | Zon of halfschaduw, elke tuingrond, normaal | Volle zon, elke tuingrond, droog |
| Inheems in België | Nee, aangeplant | Nee, aangeplant |
| Goed voor bijen, vlinders en vogels | Ja, voor vogels | Weinig |
| Giftig voor mens en huisdier | Ja, let op met kinderen en huisdieren | Niet als giftig bekend |
| Snoeimaanden | Mei–juni en augustus–september | Mei–juni en augustus–september |
Wat betekent het voor je tuin?
- Levensboom is giftig voor mens en huisdier: let op met kinderen en huisdieren.
- Levensboom wordt 10–20 m (reuzenlevensboom tot 40 m) hoog: te groot voor een gewone tuin, wel iets voor een ruime tuin, een park of een weide.
Verder lezen
- Fiche: Levensboom
- Fiche: Sierjeneverbes
- Levensboom snoeien: wanneer en hoe
- Sierjeneverbes snoeien: wanneer en hoe
- Determinatietabel
Lijkt ook op
Herkennen per kenmerk
Deze vergelijking is samengesteld uit de fiches van Bladwijzer.

