Twee op een rij
Blauwe bes of honingbes? Zo zie je het verschil
Vaccinium corymbosum · Lonicera caerulea
Zo houd je ze uit elkaar – blauwe bes: verspreid blad, witte klokjes in trossen en ronde bessen, enkel op zure grond; honingbes: lage struik met tegenoverstaand, gaafrandig blad, geelwitte bloempjes in maart en langwerpige, blauwe bessen al in mei–juni.
Hoe herken je ze?
- Blauwe bes
- Struik met ovaal blad, witte klokjesbloemen en blauwe, berijpte bessen; alleen op zure grond.
- In vergelijking met honingbes: verspreid blad, witte klokjes in trossen en ronde bessen; enkel op zure grond.
- Honingbes
- Lage struik met tegenoverstaand, gaafrandig blad, geelwitte bloempjes in maart en langwerpige, blauwe bessen al in mei–juni.
| Blauwe bes | Honingbes | |
|---|---|---|
| Blad | Verspreid, ovaal, 3–8 cm, gaaf of fijn gezaagd; prachtige rode herfstkleur. | Tegenoverstaand, langwerpig elliptisch, 3–8 cm, gaafrandig, dof groen en wat behaard. |
| Bloei | Witte tot roze klokjes in trossen, april–mei. | Geelwitte, trechtervormige bloempjes (1–1,5 cm) per twee in de bladoksels, maart–april; ze verdragen wat vorst. |
| Vrucht | Blauwe, berijpte bessen in juli–augustus. | Langwerpige, blauwe, berijpte bessen (1–3 cm), mei–juni; zuurzoet, wat aan blauwe bes doend. |
| Schors | Groene tot rode twijgen met wratjes. | Roodbruin, in lange reepjes afschilferend. |
| Vorm en hoogte | Struik, 1–2 m | Struik, 1–2 m |
| Standplaats | Volle zon, zure grond, vochtig tot nat | Zon of halfschaduw, elke tuingrond, normaal |
| Inheems in België | Nee, ingeburgerd | Nee, aangeplant |
| Goed voor bijen, vlinders en vogels | Ja, voor bijen en vogels | – |
| Giftig voor mens en huisdier | Niet als giftig bekend | Niet als giftig bekend |
| Snoeimaanden | Januari–maart | Juli en november–februari |
Wat betekent het voor je tuin?
- Kies wat past bij je grond, je licht en de ruimte die je hebt: kijk naar de standplaats in de tabel.
Verder lezen
- Fiche: Blauwe bes
- Fiche: Honingbes
- Blauwe bes snoeien: wanneer en hoe
- Honingbes snoeien: wanneer en hoe
- Determinatietabel
Lijkt ook op
Herkennen per kenmerk
Deze vergelijking is samengesteld uit de fiches van Bladwijzer.

